Well done to the winner Richard Brown with his image
TOGETHER TO THE END
| Posn | Title and Author | Score | |||
| 1 | BOTTLE BANK MOUNTAIN by Yvone Stichbury | 20 | |||
| = | LEANNE AND SAM by Kate Barker | 20 | |||
| = | TOGETHER TO THE END by Richard Brown | 20 | |||
| = | POPPY PETAL by Yvone Stichbury | 20 | |||
| 5 | BARN OWL by Bob Connelly | 19 | |||
| = | BUSKER by Nick Skinner | 19 | |||
| = | BETWEEN EARTH AND SKY by Anthony Salvery | 19 | |||
| 8 | ANOTHER LONG WALK by Greg Cullen | 18 | |||
| = | ON WATCH by Bob Connelly | 18 | |||
| = | GRASSTRACK by Greg Cullen | 18 | |||
| = | Follow The Leader by Kevin Rook | 18 | |||
| = | PORSCHE SILHOUETTE by Davil Gethin | 18 | |||
| 13 | HARRIS HAWK by David Winterburn | 17 | |||
| = | EGRET OARE CREEK by Bob Connelly | 17 | |||
| = | WHITSTABLE BOARD WALK by Kieth Perimine | 17 | |||
| 16 | Missy by Kevin Rook | 16 | |||
| = | PHANTOM OF THE OPERA by Steve White | 16 | |||
| = | RECULVER SUNSET by Robin Warren | 16 | |||
| = | SCRAMBLES by Kate Barker | 16 | |||
| = | BLUE EYES by Brigitte Sharp | 16 | |||
| = | CAPTAIN by Kieth Perimine | 16 | |||
| = | Light by Daniel Frings | 16 | |||
| = | Maisy by Daniel Frings | 16 | |||
| = | NIGHT LIGHTS by Steve Clancy | 16 | |||
| = | OSLO FIJORD by Steve White | 16 | |||
| = | Red Hibiscus by Pamela Wright | 16 | |||
| = | Sacre Couer by Daniel Frings | 16 | |||
| 28 | CANTERBURY CATHEDRAL by Davil Gethin | 15 | |||
| = | FLOWERS ON THE TRACK by 16 jpg | 15 | |||
| = | LIVERPOOL STREET STATION by Simon Shaw | 15 | |||
| = | SAGRADA FAMILIA by Carol Mitchell | 15 | |||
| = | SCOTNEY CASTLE by Nina Clancy | 15 | |||
| = | SMOKEY DEPARTURE by Steve Talbot | 15 | |||
| = | STILL WATER by Greg Cullen | 15 | |||
| = | WHICH PLATFORM TO CHOOSE by Steve Clancy | 15 | |||
| 36 | A NIGHT AT THE CREEK by Nick Skinner | 14 | |||
| = | AGAPANTHUS by Brigitte Sharp | 14 | |||
| = | DECEMBER by Tom Meek | 14 | |||
| = | ROCKY VALLEY WATERFALLS by Steve Talbot | 14 | |||
| = | Still life against a wall by Trevor Liberson | 14 | |||
| = | TIME FOR A KISS GOODBYE by Steve Clancy | 14 | |||
| = | FJORD IN NORWAY by Simon Shaw | 14 | |||
| = | LIVERPOOL PANORAMA by Trevor Liberson | 14 | |||
| = | TIN MINING by Nina Clancy | 14 | |||
| 45 | BARN AND BLUE by Anthony Salvery | 13 | |||
| = | BEND IN THE ROAD by Kieth Perimine | 13 | |||
| = | BLACK, WHITE & GOLD by Simon Shaw | 13 | |||
| = | Deal Pier from down looking up by Trevor Liberson | 13 | |||
| = | SUMMER CROSSING by Brigitte Sharp | 13 | |||
| = | OYSTER BAY HOUSE by Davil Gethin | 13 | |||
| 51 | IN THE CLOVER by Ben Meek | 12 | |||
| = | TARNHOWS by Darren Wiggins | 12 |
No comments:
Post a Comment